Υπουργείο Ανάπτυξης: Χρηματοδότηση 50,8 εκατ. ευρώ προς τις Περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων
Με το ποσό των 50,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι Περιφέρειες όλης της χώρας, για αποπληρωμή επενδύσεων που είχαν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους. Να τονιστεί μάλιστα πως μέχρι σήμερα, για το έτος 2025, έχουν δοθεί συνολικά προς τις Περιφέρειες 103 εκατ. ευρώ.
Με βάση την κατανομή των πόρων από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει λάβει ως τώρα το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, το οποίο αγγίζει τα 26,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15,7 εκατ. ευρώ και η Περιφέρεια Κρήτης με 11,9 εκατ. ευρώ.
Πίνακας κατανομής των χρημάτων στις Περιφέρειες
| α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (Ευρώ) |
| 1 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.877.561,71 |
| 2 | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3.165.637,85 |
| 3 | ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ | 1.255.949,61 |
| 4 | ΑΤΤΙΚΗ | 1.000.000,00 |
| 5 | ΗΠΕΙΡΟΣ | 3.467.679,90 |
| 6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 26.783.175,15 |
| 7 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 15.762.365,29 |
| 8 | ΚΡΗΤΗ | 11.912.641,77 |
| 9 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 6.172.335,35 |
| 10 | ΥΠΕΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚ ΘΡΑΚΗΣ | 11.610.767,88 |
| 11 | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 3.595.125,33 |
| 12 | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 4.674.737,38 |
| 13 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ | 7.133.892,22 |
| 14 | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 1.608.210,55 |
| 15 | ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 2.000.000,00 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ | 103.020.079,99 |
